
Settijiet ta 'ġeneraturi mobbli Cummins Engine
Il-vettura hija adattata għal provvista ta 'enerġija ta' emerġenza ta 'sistema ta' komunikazzjoni, protezzjoni ta 'enerġija bbażata fuq l-art ta' l-avjazzjoni u aerospazjali, awtostrada, inġinerija tal-mini, intrapriżi industrijali u tal-minjieri, xandira diretta ta 'radju u televiżjoni, sistemi mediċi, u provvista ta' enerġija oħra. Speċjalment fil-qasam ta 'inċidenti diżastrużi, jista' jirrifletti aħjar ir-rwol importanti tal-Vettura ta 'Provvista ta' Enerġija ta 'Emerġenza.
Tissodisfa r-rekwiżiti tal-prestazzjoni tal-utenti, f'konformità mal-vetturi speċjali nazzjonali u l-istandard tal-provvista tal-enerġija gen-set.
Is-sistema ta 'kontroll tadotta interface diġitali intelliġenti, programm ta' protezzjoni f'diversi livelli integrat u proċess ta 'ħidma sħiħ ta' implimentazzjoni ta 'sigurtà u awtomazzjoni gen-set.
Il-gen-sett għandu l-vantaġġi ta 'disinn kompatt, daqs żgħir, piż ħafif, modulari u standardizzazzjoni tas-sistema tad-disinn u l-manifattura.
Gen-set huwa operazzjoni awtomatika ħafna, sempliċi, b'funzjoni waħedha.
Bidu affidabbli għal kull temp, il-ħin tat-tagħbija huwa manutenzjoni veloċi u faċli.
B'funzjoni tal-bidu mingħajr enerġija esterna (bidu tal-batterija)
Manuvrabbiltà qawwija, affidabilità għolja, sigurtà tajba
| Qawwa ewlenija inqas minn 120kW | ||
| Chassis | Skond il-ħtieġa tal-klijenti | |
| Standard ta' kwittanza | Skont il-livell tal-emissjoni lokali | |
| Daqs tal-profil tal-vettura (mm) | Tul | 5980-8450 |
| Wisa' | 1880-2300 | |
| Għoli | 2550-3550 | |
| Numru ta' fusien | 2 | |
| Massa totali (kg) | 4495-7800 | |
| Firxa ta 'qawwa ewlenija minn 120 sa 500kW | ||
| Chassis | Skond il-ħtieġa tal-klijenti | |
| Standard ta' kwittanza | Skont il-livell tal-emissjoni lokali | |
| Daqs tal-profil tal-vettura (mm) | Tul | 6470-9870 |
| Wisa' | 2200-2550 | |
| Għoli | 3150-3940 | |
| Numru ta' fusien | 2 | |
| Massa totali (kg) | 1000-16000 | |
| Firxa ta 'qawwa ewlenija minn 500 sa 800kW | ||
| Chassis | Skond il-ħtieġa tal-klijenti | |
| Standard ta' kwittanza | Skont il-livell tal-emissjoni lokali | |
| Daqs tal-profil tal-vettura (mm) | Tul | 9850-10870 |
| Wisa' | 2500-2550 | |
| Għoli | 3750-3960 | |
| Numru ta' fusien | 2 | |
| Massa totali (kg) | 18000-25000 | |
| Qawwa ewlenija aktar minn 1000kW | ||
| Chassis | Skond il-ħtieġa tal-klijenti | |
| Standard ta' kwittanza | Skont il-livell tal-emissjoni lokali | |
| Daqs tal-profil tal-vettura (mm) | Tul | 11485-13590 |
| Wisa' | 2545-2550 | |
| Għoli | 3940-4000 | |
| Numru ta' fusien | 3-4 | |
| Massa totali (kg) | 31000-40000 | |
Nota: L-ispeċifikazzjonijiet huma soġġetti għal tibdil mingħajr avviż ieħor.
It-tags Popolari: ġeneratur mobbli settijiet cummins magna, Ċina ġeneratur mobbli settijiet cummins magna manifatturi, fornituri, fabbrika
Ibgħat l-inkjesta









